AMIL SAÚDE
Tabela Nível Superior Completo, Curso Técnico* ou Servidor Público
FAIXA ETÁRIA | BLUE 300 PLUS(E) | BLUE 300 PLUS(A) | BLUE 400 PLUS(E) | BLUE 400 PLUS(A) | BLUE 500 PLUS(A) | BLUE 600 PLUS(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 158,16 | 171,34 | 184,52 | 197,71 | 210,89 | 263,61 |
19 a 23 anos | 205,61 | 222,75 | 239,88 | 257,02 | 274,16 | 342,69 |
24 a 28 anos | 226,17 | 245,02 | 263,87 | 282,73 | 301,57 | 376,96 |
29 a 33 anos | 246,53 | 267,07 | 287,61 | 308,17 | 328,71 | 410,88 |
34 a 38 anos | 271,18 | 293,78 | 316,37 | 338,99 | 361,58 | 451,97 |
39 a 43 anos | 298,30 | 323,15 | 348,01 | 372,88 | 397,74 | 497,17 |
44 a 48 anos | 387,49 | 419,78 | 452,07 | 484,38 | 516,67 | 645,82 |
49 a 53 anos | 445,61 | 482,75 | 519,88 | 557,04 | 594,17 | 742,70 |
54 a 58 anos | 557,02 | 603,44 | 649,85 | 696,30 | 742,72 | 928,38 |
AMIL SAÚDE
Tabela Estudantes, Comerciários e Autonômos
FAIXA ETÁRIA | BLUE 300 PLUS(E) | BLUE 300 PLUS(A) | BLUE 400 PLUS(E) | BLUE 400 PLUS(A) | BLUE 500 PLUS(A) | BLUE 600 PLUS(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 176,46 | 191,17 | 205,87 | 220,59 | 235,29 | 294,11 |
19 a 23 anos | 229,40 | 248,52 | 267,63 | 286,76 | 305,88 | 382,34 |
24 a 28 anos | 252,34 | 273,37 | 294,40 | 315,44 | 336,47 | 420,58 |
29 a 33 anos | 275,05 | 297,97 | 320,89 | 343,83 | 366,74 | 458,42 |
34 a 38 anos | 302,56 | 327,77 | 352,98 | 378,21 | 403,42 | 504,27 |
39 a 43 anos | 332,81 | 360,54 | 388,27 | 416,03 | 443,76 | 554,69 |
44 a 48 anos | 432,32 | 468,35 | 504,37 | 540,42 | 576,45 | 720,55 |
49 a 53 anos | 497,17 | 538,60 | 580,03 | 621,49 | 662,92 | 828,63 |
54 a 58 anos | 621,47 | 673,26 | 725,04 | 776,86 | 828,65 | 1035,79 |
AMIL EMPRESARIAL
FAIXA ETÁRIA | BLUE 300 PLUS(E) | BLUE 300 PLUS(A) | BLUE 400 PLUS(E) | BLUE 400 PLUS(A) | BLUE 500 PLUS(A) | BLUE 600 PLUS(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 141,31 | 153,08 | 164,86 | 176,64 | 190,16 | 235,53 |
19 a 23 anos | 191,90 | 207,88 | 223,88 | 239,88 | 258,24 | 319,85 |
24 a 28 anos | 211,09 | 228,67 | 246,27 | 263,87 | 284,06 | 351,84 |
29 a 33 anos | 232,20 | 251,54 | 270,90 | 290,26 | 312,47 | 387,02 |
34 a 38 anos | 232,20 | 251,54 | 270,90 | 290,26 | 312,47 | 387,02 |
39 a 43 anos | 243,81 | 264,12 | 284,45 | 304,77 | 328,09 | 406,37 |
44 a 48 anos | 346,21 | 375,05 | 403,92 | 432,77 | 465,89 | 577,05 |
49 a 53 anos | 450,07 | 487,57 | 525,10 | 562,60 | 605,66 | 750,17 |
54 a 58 anos | 450,07 | 487,57 | 525,10 | 562,60 | 605,66 | 750,17 |
+ 59 anos | 847,84 | 918,48 | 989,18 | 1059,83 | 1140,94 | 1413,17 |
MEDIAL SAÚDE
Tabela Nível Superior Completo, Curso Técnico* ou Servidor Público
FAIXA ETÁRIA | 300(E) | 300(A) | 400(E) | 400(A) | 500(A) | 600(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 134,44 | 145,64 | 156,84 | 168,05 | 179,26 | 224,07 |
19 a 23 anos | 174,77 | 189,33 | 203,90 | 218,47 | 233,03 | 291,29 |
24 a 28 anos | 192,25 | 208,27 | 224,29 | 240,32 | 256,34 | 320,42 |
29 a 33 anos | 209,55 | 227,01 | 244,47 | 261,94 | 279,41 | 349,25 |
34 a 38 anos | 230,50 | 249,71 | 268,92 | 288,14 | 307,35 | 384,18 |
39 a 43 anos | 253,55 | 274,68 | 295,81 | 316,95 | 338,08 | 422,59 |
44 a 48 anos | 329,37 | 356,81 | 384,26 | 411,72 | 439,17 | 548,95 |
49 a 53 anos | 378,77 | 410,34 | 441,90 | 473,48 | 505,04 | 631,29 |
54 a 58 anos | 473,47 | 512,92 | 552,37 | 591,86 | 631,31 | 789,12 |
MEDIAL SAÚDE
Tabela Estudantes, Comerciários e Autonômos
FAIXA ETÁRIA | 300(E) | 300(A) | 400(E) | 400(A) | 500(A) | 600(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 149,99 | 162,49 | 174,99 | 187,50 | 200,00 | 249,99 |
19 a 23 anos | 194,99 | 211,24 | 227,49 | 243,75 | 260,00 | 324,99 |
24 a 28 anos | 214,49 | 232,36 | 250,24 | 268,12 | 286,00 | 357,49 |
29 a 33 anos | 233,79 | 253,27 | 272,76 | 292,25 | 311,73 | 389,66 |
34 a 38 anos | 257,17 | 278,60 | 300,03 | 321,48 | 342,91 | 428,63 |
39 a 43 anos | 282,89 | 306,46 | 330,03 | 353,62 | 377,19 | 471,49 |
44 a 48 anos | 367,47 | 398,10 | 428,72 | 459,36 | 489,98 | 612,47 |
49 a 53 anos | 422,60 | 457,81 | 493,03 | 528,26 | 563,48 | 704,34 |
54 a 58 anos | 528,25 | 572,27 | 616,29 | 660,33 | 704,35 | 880,43 |
MEDIAL EMPRESARIAL
FAIXA ETÁRIA | 100(E) | 200(E) | 200(A) | 300(E) | 300(A) | 400(E) | 400(A) | 500(A) | 600(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | 97,58 | 113,40 | 124,20 | 120,66 | 130,70 | 140,78 | 150,83 | 162,37 | 201,10 |
19 a 23 anos | 132,51 | 154,00 | 168,66 | 163,86 | 177,49 | 191,18 | 204,83 | 220,50 | 273,09 |
24 a 28 anos | 145,76 | 169,40 | 185,53 | 180,25 | 195,24 | 210,30 | 225,31 | 242,55 | 300,40 |
29 a 33 anos | 160,34 | 186,34 | 204,08 | 198,28 | 214,76 | 231,33 | 247,84 | 266,81 | 330,44 |
34 a 38 anos | 160,34 | 186,34 | 204,08 | 198,28 | 214,76 | 231,33 | 247,84 | 266,81 | 330,44 |
39 a 43 anos | 168,36 | 195,66 | 214,28 | 208,19 | 225,50 | 242,90 | 260,23 | 280,15 | 346,96 |
44 a 48 anos | 239,07 | 277,84 | 304,28 | 295,63 | 320,21 | 344,92 | 369,53 | 397,81 | 492,68 |
49 a 53 anos | 310,79 | 361,19 | 395,56 | 384,32 | 416,27 | 448,40 | 480,39 | 517,15 | 640,48 |
54 a 58 anos | 310,79 | 361,19 | 395,56 | 384,32 | 416,27 | 448,40 | 480,39 | 517,15 | 640,48 |
+ 59 anos | 585,47 | 680,41 | 745,16 | 723,98 | 784,17 | 844,70 | 904,96 | 974,21 | 1206,54 |
LINCX SAÚDE
Tabela Nível Superior Completo, Curso Técnico* ou Servidor Público
FAIXA ETÁRIA | LINCX LT3(A) | LINCX LT4(A) |
---|---|---|
00 a 18 anos | 315,63 | 617,83 |
19 a 23 anos | 347,19 | 679,61 |
24 a 28 anos | 409,69 | 801,94 |
29 a 33 anos | 456,19 | 892,96 |
34 a 38 anos | 486,48 | 952,25 |
39 a 43 anos | 601,77 | 1177,93 |
44 a 48 anos | 772,67 | 1512,47 |
49 a 53 anos | 1018,38 | 1993,43 |
54 a 58 anos | 1474,52 | 2886,29 |
LINCX SAÚDE
Tabela Estudantes, Comerciários e Autonômos
FAIXA ETÁRIA | LINCX LT3(A) | LINCX LT4(A) |
---|---|---|
00 a 18 anos | 352,15 | 689,31 |
19 a 23 anos | 387,36 | 758,24 |
24 a 28 anos | 457,09 | 894,72 |
29 a 33 anos | 508,97 | 996,28 |
34 a 38 anos | 542,76 | 1062,43 |
39 a 43 anos | 671,40 | 1314,22 |
44 a 48 anos | 862,07 | 1687,46 |
49 a 53 anos | 1136,21 | 2224,08 |
54 a 58 anos | 1645,12 | 3220,24 |
LINCX EMPRESARIAL
FAIXA ETÁRIA | LINCX LT3(A) | LINCX LT4(A) |
---|---|---|
00 a 18 anos | 283,80 | 474,61 |
19 a 23 anos | 312,18 | 522,07 |
24 a 28 anos | 368,37 | 616,04 |
29 a 33 anos | 410,36 | 686,27 |
34 a 38 anos | 437,44 | 731,56 |
39 a 43 anos | 541,11 | 904,94 |
44 a 48 anos | 694,79 | 1161,94 |
49 a 53 anos | 915,73 | 1531,44 |
54 a 58 anos | 1325,89 | 2217,37 |
+ 59 anos | 1702,71 | 2847,55 |
DIX EMPRESARIAL
FAIXA ETÁRIA | 100(E) | 200(A) |
---|---|---|
00 a 18 anos | 114,98 | 145,87 |
19 a 23 anos | 156,14 | 198,09 |
24 a 28 anos | 171,75 | 217,90 |
29 a 33 anos | 188,93 | 239,69 |
34 a 38 anos | 188,93 | 239,69 |
39 a 43 anos | 198,38 | 251,67 |
44 a 48 anos | 281,70 | 357,37 |
49 a 53 anos | 366,21 | 464,58 |
54 a 58 anos | 366,21 | 464,58 |
+ 59 anos | 689,87 | 875,18 |